EPA fines in Iowa
142 cases at facilities in Iowa totalling $6,322,730.55 in civil penalties assessed, from settlements entered November 12, 2021 – November 12, 2026.
| Company / respondent | Case | Law | Civil penalty assessed | Settlement entered | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUISTAR CHEMICALS, LP EQUISTAR CHEMICALS LP — Clinton, IA | EQUISTAR CHEMICALS, LP CAA 113D1 Action For Penalty Case 07-2026-0229 | CAA | $821,570.00 | 2026-09-22 | ECHO case report |
| Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. AJINOMOTO HEALTH & NUTRITION NORTH AMERICA, INC. — Eddyville, IA | Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. CAA 113D1 Action For Penalty Case 07-2024-0139 | CAA | $458,265.00 | 2024-12-02 | ECHO case report |
| Loparex LLC LOPAREX INC — Iowa City, IA | Loparex LLC CAA 113D1 Action For Penalty Case 07-2026-0059 | CAA | $338,000.00 | 2026-04-01 | ECHO case report |
| Quad County Corn Processors Cooperative QUAD COUNTY CORN PROCESSORS — Galva, IA Cited: Renewable Fuels Standard | Quad County Corn Processors Case HQ-2020-0003 | CAA | $320,000.00 | 2023-03-02 | ECHO case report |
| Iowa 80 Truckstop, Inc. IOWA 80 TRUCKSTOP INCORPORATED — Walcott, IA | Iowa 80 Truckstop, Inc. CWA 311B6B2 AO For Class II Penalty Case 07-2023-0141 | CWA | $253,142.00 | 2026-06-03 | ECHO case report |
| The Andersons Marathon Holdings THE ANDERSONS MARATHON HOLDINGS LLC — Denison, IA | The Andersons Marathon Holdings Case 07-2022-0083 | EPCRA | $209,241.00 | 2022-08-11 | ECHO case report |
| Roquette America, Inc. ROQUETTE AMERICA, INC — Keokuk, IA | Roquette America, Inc. ​CAA 113D1 Action For Penalty​ Case 07-2024-0073 | CAA | $207,488.00 | 2024-08-21 | ECHO case report |
| CARGILL, INCORPORATED CARGILL INCORPORATED — Iowa Falls, IA Cited: Renewable Fuels Standard | Cargill, Incorporated CAA Fuels CAFO Case HQ-2026-0031 | CAA | $203,555.00 | 2026-07-30 | ECHO case report |
| Van Diest Supply Company VAN DIEST SUPPLY CO — Webster City, IA | Van Diest Supply Company CAA 113D1 Action For Penalty Case 07-2025-0114 | CAA | $201,735.00 | 2026-01-13 | ECHO case report |
| LEHIGH CEMENT COMPANY, LLC HEIDELBERG MATERIALS US CEMENT LLC — Mason City, IA Cited: National Emission Standard For Hazardous Air Pollutant | LEHIGH CEMENT COMPANY, LLC Case 07-2021-0012 | CAA | $197,500.00 | 2021-11-17 | ECHO case report |
| Total of all 142 cases in this group | $6,322,730.55 | ||||
Showing the top 10 of 142 cases in this group. Group total (all 142): $6,322,730.55 in civil penalties assessed. The full list and CSV export come with the paid plan — see Pricing.