NAICS 457110 — Gasoline Stations with Convenience Stores
23 cases at facilities in NAICS 457110 totalling $544,379.72 in civil penalties assessed, from settlements entered November 12, 2021 – November 12, 2026.
| Company / respondent | Case | Law | Civil penalty assessed | Settlement entered | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| JAMES RIVER PETROLEUM, INC. ASHLAND EXXON — Ashland, VA Cited: UST Requirements, Other Than LDAR; UST Leak Detection And Repair | JAMES RIVER PETROLEUM, INC. (ASHLAND EXXON) Case 03-2025-0117 | RCRA | $212,882.00 | 2025-09-30 | ECHO case report |
| GENE'S ORANGE MARKET, LLC GENE'S ORANGE MARKET — South Boston, VA Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | GENE'S ORANGE MARKET, LLC (GENE'S ORANGE MARKET) Case 03-2023-0139 | RCRA | $59,790.00 | 2023-09-26 | ECHO case report |
| SOUTH BRIDGE BP SOUTH BRIDGE BP — Wilmington, DE Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | YOK, LLC (SOUTH BRIDGE BP) Case 03-2025-0132 | RCRA | $50,672.00 | 2025-09-22 | ECHO case report |
| TT88 LLC T/A BAYMART BAYMART LIQUORS BAYMART LIQUORS — Annapolis, MD Cited: UST Leak Detection And Repair | TT88 LLC T/A BAYMART (BAYMART LIQUORS) Case 03-2023-0065 | RCRA | $46,497.72 | 2023-08-24 | ECHO case report |
| FOWLER OIL CO. D/B/A/ UPTOWN SHELL UPTOWN SHELL — Honesdale, PA Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | FOWLER OIL CO. D/B/A/ UPTOWN SHELL (UPTOWN SHELL) Case 03-2023-0145 | RCRA | $40,590.00 | 2023-09-27 | ECHO case report |
| UMSTOTT, INC. 7-ELEVEN #36952 — Keyser, WV Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | UMSTOTT, INC. (7-ELEVEN #36952) Case 03-2026-0196 | RCRA | $31,000.00 | 2026-06-11 | ECHO case report |
| FREDERICK NORTHUP, INC. KERMIT THOMAS STORE — Warsaw, VA Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | FREDERICK NORTHUP, INC. (KERMIT THOMAS STORE) Case 03-2023-0142 | RCRA | $30,180.00 | 2023-09-21 | ECHO case report |
| CHAITNYA, INC. COUNTRY CORNER — Damascus, VA Cited: UST Leak Detection And Repair | CHAITNYA, INC. (COUNTRY CORNER) Case 03-2025-0122 | RCRA | $30,000.00 | 2025-09-15 | ECHO case report |
| UMSTOTT INC. UMSTOTT 34915 — Petersburg, WV Cited: UST Leak Detection And Repair; Record Keeping Violations; UST Requirements, Other Than LDAR | WOODFORD DEVELOPMENT CO., LLC & UMSTOTT, INC. (UMSTOTT 34915) Case 03-2026-0021 | RCRA | $11,024.00 | 2026-09-09 | ECHO case report |
| IRFAN SAMMA LLC STOP N SAVE — Damascus, VA Cited: UST Leak Detection And Repair; UST Requirements, Other Than LDAR | IRFAN SAMMA LLC (STOP N SAVE) Case 03-2026-0221 | RCRA | $10,000.00 | 2026-09-24 | ECHO case report |
| Total of all 23 cases in this group | $544,379.72 | ||||
Showing the top 10 of 23 cases in this group. Group total (all 23): $544,379.72 in civil penalties assessed. The full list and CSV export come with the paid plan — see Pricing.