CERCLA — Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Superfund)
48 cases under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Superfund) totalling $2,652,288.00 in civil penalties assessed, from settlements entered November 12, 2021 – November 12, 2026.
| Company / respondent | Case | Law | Civil penalty assessed | Settlement entered | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC GLACIER USA INC. ARCTIC GLACIER, INC- FORMERLY -NORTHERN PURE ICE COMPANY — Grayling, MI | ARCTIC GLACIER CERCLA / EPCRA CAFO Case 05-2023-7798 | CERCLA | $232,593.00 | 2023-04-19 | ECHO case report |
| HOME CITY ICE HOME CITY ICE — Chicago, IL | HOME CITY ICE-CERCLA/EPCRA CAFO Case 05-2025-7850 | CERCLA | $163,475.00 | 2025-01-21 | ECHO case report |
| CB Manufacturing Co operating as Pepsi Beverage Co PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS OF OSHKOSH INCORPORATED — Oshkosh, WI | CB MANUFACTURING CO-PEPSI BEVERAGES -CERCLA EPCRA CAFO Case 05-2023-7793 | CERCLA | $152,622.00 | 2022-12-19 | ECHO case report |
| SHERWOOD FOODS DISTRIBUTORS LLC SHERWOOD FOODS — Detroit, MI | SHERWOOD FOODS DIST.-CERCLA EPCRA CAFO Case 05-2024-7839 | CERCLA | $150,000.00 | 2024-09-16 | ECHO case report |
| BP PRODUCTS BP HUSKY TOLEDO REFINERY — Oregon, OH | BP PRODUCTS-CERCLA/ EPCRA CAFO Case 05-2024-7829 | CERCLA | $137,200.00 | 2024-07-09 | ECHO case report |
| Panagiotis Papanastospoulus (Pete Pappas) JACKSON CLEANERS — Ypsilanti, MI | JACKSON YPSILANTI CLEANERS SITE - ACCESS ORDER (CERCLA) Case 05-2021-1003 | CERCLA | $131,000.00 | 2024-09-17 | ECHO case report |
| DULUTH ENTERTAINMENT AND CONVENTION CENTER DULUTH CURLING CLUB — Duluth, MN | DULUTH ENTERTAINMENT AND CONVENTION CTR-CERCLA/ EPCRA CAFO Case 05-2023-7796 | CERCLA | $118,195.00 | 2023-04-06 | ECHO case report |
| Oxy Vinyls LP OXY VINYLS, LP — Pedricktown, NJ Cited: Violations Of Reporting Requirements; Failure To Notify | Oxy Vinyls, LP Case 02-2024-2009 | CERCLA | $113,182.00 | 2024-09-30 | ECHO case report |
| FRITZ PRODUCTS, INC. FRITZ PRODUCTS INC. — River Rouge, MI | FRITZ PRODUCTS-CERCLA/ EPCRA CAFO Case 05-2023-7808 | CERCLA | $109,426.00 | 2023-09-26 | ECHO case report |
| TONY DOWNS FOOD CO. DOUBLE D FOODS/TONY DOWNS FOOD COMPANY — Madelia, MN | TONY DOWNS FOOD CO-CERCLA/ EPCRA CAFO Case 05-2022-7584 | CERCLA | $94,361.00 | 2022-05-03 | ECHO case report |
| Total of all 48 cases in this group | $2,652,288.00 | ||||
Showing the top 10 of 48 cases in this group. Group total (all 48): $2,652,288.00 in civil penalties assessed. The full list and CSV export come with the paid plan — see Pricing.